PROMJENJENI PRIREZI !!!
Provjerite na popisu ukoliko plaćate honorar za predstavnike, čistačice, rukovatelje kotlovnica !!!
| Grad/općina | stopa | N.N.br. |
| BABINA GREDA | 5% | 124/14. |
| BUZET | 6% | 152/14. |
| BELI MANASTIR | 5% od 31.12.2014. | 153/14. |
| BIOGRAD NA MORU | 12% | 153/14. |
| DONJA STUBICA | 10% | 139/14. |
| DONJI KUKURUZARI | 6%. | 146/14. |
| DUBROVAČKO PRIMORJE | 10% | 129/14. |
| DUGA RESA | 10% | 153/14. |
| ĐURĐENOVAC | 10% | 156/14. |
| ĐURMANEC | 10% | 153/14. |
| KANFANAR | 5% | 152/14. |
| KARLOVAC | 14% | 149/14. |
| KOMIŽA | 5% | 146/14. |
| KONAVLE | 10% | 152/14. |
| KONJŠČINA | 10% | 153/14. |
| LOVINAC | 8% | 149/14. |
| OGULIN | 10% | 147/14. |
| OKUČANI | 10% | 140/14. |
| PISAROVINA | 6% | 157/14 |
| PRESEKA | 5% | 153/14. |
| PULA | 12% | 151/14. |
| RIJEKA | 12% a od 1.2.2015. 15% | 45/07. i 156/14. |
| SENJ | 10% | 146/14. |
| SVETI FILIP I JAKOV | 10% od 7.1.2015. | 156/14. |
| VODNJAN | 7,5% | 157/14. |
| VRBOVSKO | 10% | 156/14. |
| ZADAR | 10% od 1.7.2014. a 12% od 1.2.2015. | 157/14 |

